Debido a cuestiones de logística, hubo modificaciones en los circuitos de camarotaje y pedestrismo, que serán compartidos en los próximos días.
Este domingo 28 de Febrero se correrá una nueva edición del Triatlón Portezuelo del Viento y para los circuitos sean más atractivos, la parte del gomón comenzará desde el puente de Bardas Blancas y finalizará 4 kilómetros más abajo, donde se realizará la transición de los pedestres, quienes ahora deberán recorrer 7K en los cerros que están en el sector sureste de la ciudad, que será mucho más técnico, ya que los primeros 3 serán todos de subida.
El sábado 20 de febrero se realizará un reconocimiento para todos los competidores que quieran conocer el nuevo circuito de trail running. Aquellos interesados deben estar desde las 9 de la mañana en la plaza de Bardas Blancas.
Por su parte, los que deseen saber todos los detalles del Río Grande, deberán esperar al lunes 22 y martes 23, ya que todos los guardavidas se encuentran en una capacitación en Potrerillos y recién en el comienzo de la próxima semana estarán disponibles.
Con respecto al reglamento de la competencia, vale destacar ciertos puntos que serán fundamentales a tener en cuenta, ya que algunos de ellos son motivo de descalificación:
Los ciclistas deben llevar su propia hidrogenación y es OBLIGATORIO el uso de Casco.
Quienes hagan camarotaje deben utilizar de forma OBLIGATORIA el Casco y Chaleco Salvavidas.
Están PROHIBIDO el Cool-River y las patas de rana.
Está permitido la utilización de trajes de neoprene
Es OBLIGATORIO que los gomones tengan el Número del competidor, tanto en el frente como en la parte de atrás del mismo.
Es OBLIGATORIO el uso de la remera oficial de la competencia.
Y en caso de las postas, deben tener bien colocado la Pechera identificatoria.
Es fundamental la correcta colocación de la tobillera que lleva el chip, sobre todo para el agua, ya que en caso de perderlo, quedará automáticamente descalificado.
El retiro de Kits se realizará el día Sábado 27 de Febrero en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus desde las 9 hasta las 12 hs. Sólo se permitirá que asista el competidor, sin compañía alguna y con barbijo o tapabocas.
Para aquellos competidores que lleguen al departamento de Malargüe el mismo día del evento, podrá retirar su kit el Domingo 27, en la Localidad de Bardas Blancas a las 7 am.
El público presente deberá respetar las normas de distanciamiento social y utilizar de forma obligatoria el barbijo o tapaboca, además que no podrán ingresar en ningún momento a los parques cerrados.
A continuación los dorsales de cada competidor:
DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
1 | BRAVO ALDANA MARIANELA | CINCO SALTOS |
BRAVO MARTIN SEBASTIAN | ||
SANCHEZ RODRIGO SEBASTIAN | ||
2 | MARTINEZ GUSTAVO | SAN RAFAEL |
LEIVA MIGUEL | ||
FALCONE SEBASTIAN | ||
3 | IBACETA MAXIMILIANO | MALARGÜE |
DE MARCO ESTEBAN | ||
MANCILLA AURELIANO | ||
4 | PONCE LUIS EMIR | MALARGÜE |
MUÑOZ SOFIA | ||
VALDIVIA MATIAS | ||
5 | CORREA NICANOR | MALARGÜE |
TABORDA MARCOS | ||
CORREA CELESTE | ||
6 | SOSA GUILLERMO | MALARGÜE |
MARTINEZ CARLOS | ||
ALVAREZIVAN | ||
7 | VERDUGO JOSE DANIEL | MALARGÜE |
VERDUGO BRIAN A. | ||
FIGUEROA CRISTIAN | ||
8 | ORELLANA PABLO | MALARGÜE |
MOYANO WILLIAM | ||
MONTECINO NAZARENO | ||
9 | CENTENO WALTER | MALARGÜE |
JAQUE CRISTIAN | ||
MARTINEZ LEONARDO | ||
10 | LODI BRUNO | MALARGÜE |
SAN MARTIN GABRIELA | ||
URBINA FACUNDO | ||
11 | VALDEZ ANGEL | MALARGÜE |
ROJAS RAMON | ||
VAZQUEZ ABEL | ||
13 | GALLARDO GERMAN | MALARGÜE |
MUÑOZ LEONARDO | ||
ESPARSA JOSE | ||
14 | ABURTO MAXIMILIANO | MALARGÜE |
ARIJA ROCIO | ||
ABURTO BRIAN | ||
15 | MATURANO WILLIAM | MALARGÜE |
MACIEL ANALY | ||
CAMPOS ADRIANA GABRIELA | ||
16 | CERDA ANGEL EMANUEL | MALARGÜE |
SAVEDRA OSCAR | ||
VERDUGO JUAN PABLO | ||
17 | ALBORNOZ SEBASTIAN | MALARGÜE |
QUILPATAY FRANCO | ||
ARAYA MATIAS | ||
18 | SOBARZO MATIAS GABRIEL | MALARGÜE |
SOBARZO ARIAM GUSTAVO | ||
OVALLE MARCELO | ||
19 | GODIO TOBIAS | MALARGÜE |
ABEL LEONARDO | ||
MARTINEZ LAUTARO | ||
20 | ARCE LAUTARO | MALARGÜE |
ARCE RODOLFO | ||
LARA GASTON | ||
21 | MOYANO DANIELA | MALARGÜE |
ROXANA MARTINEZ | ||
CAMPI MARIA DEL CCAMPI | ||
22 | MAZA HUGO ENRIQUE | MALARGÜE |
FERREYRA MAZA FRANCO | ||
MAZA OLATE MATIAS | ||
23 | DIAZ GUILLERMO JOSE | MALARGÜE |
MOYA TOMAS | ||
GUAJARDO JOSE FERNANDO | ||
24 | ALMONACID GONZALO | MALARGÜE |
BALVERDI DANIEL | ||
FERNANDEZ ESTEFANIA | ||
25 | ESPECHE FEDERICO | MALARGÜE |
ESPECHE AGUSTIN | ||
ESTAY NESTOR | ||
26 | GUAJARDO ISIDORO | MALARGÜE |
OVALLE WILLIAM | ||
NAVARRO RAFAEL | ||
27 | VILLAR LOANA | MALARGÜE |
GUAJARDO ARACELI | ||
POBLETE CARLA | ||
28 | GORDILLO LEONARDO ANDRES | MALARGÜE |
SALCEDO MARCOS | ||
YBARRA WILLIAM M. | ||
29 | DUBROWSKY NATASHA | MALARGÜE |
FERNANDEZ FONZALEZ | ||
CABRINO EMILIANO | ||
30 | ALANIZ NESTOR | MALARGÜE |
CARA RICARDO | ||
BERNALES MARINA | ||
31 | ALVAREZ JULIO | MALARGÜE |
VILLAR DANTE | ||
LOPEZ LUIS | ||
32 | FERNANDEZ CESAR | MALARGÜE |
GALAN IGNACIO | ||
ARAYA NELSON | ||
33 | BENITEZ NORMA | MALARGÜE |
NAVARRO FLORENCIA | ||
CARINA TORREZ | ||
34 | SIDOTI MAURO GERMAN | SAN RAFAEL |
LUCERO GISELA | ||
RUBIN PAULA | ||
35 | VILLALOBOS GABRIEL | SAN RAFAEL |
REYES MARIA | ||
ROJO ALEJANDRA | ||
36 | FADER GUIÑAZU EMILIO | MENDOZA |
PARDO MARINA ELIZABETH | ||
CARBALLO LUCAS | ||
37 | MONTERO LUIS | MALARGÜE |
MEDINA DUHAM | ||
GINART MARTIN | ||
38 | MORALES GABRIELA | MALARGÜE |
BECERRA DAVIS | ||
JOFRE NAHUEL | ||
39 | GARCIA JUAN EMANUEL | MALARGÜE |
MORENO JOAQUIN | ||
FIGUEROA CRISTIAN | ||
40 | BRAVO OSVALDO | MALARGÜE |
GUAJARDO MATIAS | ||
ARANCIVIA EDUARDO | ||
41 | ORELLANA PABLO | MALARGÜE |
MOYANO WILLIAMS | ||
MONTECINO NAZARENO | ||
42 | GARCIA MARTIN | MALARGÜE |
REYES MARIO | ||
REYES ERNESTO | ||
43 | CASALE GUSTAVO | MALARGÜE |
IRIARTE EDGARDO MAURICIO | ||
BERTONE MAXIMILIANO | ||
44 | MARTINEZ EDUARDO | MALARGÜE |
MARTINEZ MAURICIO | ||
MARTINEZ NICOLAS | ||
45 | MAZA HUGO | MALARGÜE |
FERRERO MAZA FRANCO | ||
MAZA OLATE MATIAS | ||
46 | VALDEZ JUAN | MALARGÜE |
VALDEZ MARIO | ||
LEGUIZAMON NELSON | ||
47 | JUAN MANUEL OJEDA | MALARGÜE |
EMILIO GUIÑAZÚ | ||
MONTERO LAURA | ||
48 | BENAVIDEZ RAMIRO | SAN RAFAEL |
MENDEZ FACUNDO RODRIGO | ||
RUIZ AUGUSTO DANIEL |
Individuales |
DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | LOCALIDAD |
100 | CABEZA MARIA SOL | MALARGÜE |
101 | SEPULVEDA ANGEL UBALDO | MALARGÜE |
102 | MORALES MARTIN ALEJANDRO | MALARGÜE |
103 | MARIANETTI FEDERICO | MALARGÜE |
104 | RIVEROS RUBEN ANTONIO | MALARGÜE |
105 | DOMINGUEZ RUBEN DARIO | MALARGÜE |
106 | FUENZALIDA FRANCO MAURO | MALARGÜE |
107 | GONZALEZ FRANCO FERNANDO | MALARGÜE |
108 | LOPEZ JUAN | SAN RAFAEL |
109 | HALAN ALFREDO | SAN RAFAEL |
110 | MACHADO MARIANO ANTONIO | SAN RAFAEL |
111 | CORVALAN RAUL | SAN RAFAEL |
112 | HALAN PAULO | SAN RAFAEL |
113 | ALMONACI JORGE LUIS | MALARGÜE |
114 | PEREZ RAUL | SAN RAFAEL |
115 | ALCANTU LUCAS ARIEL | SAN RAFAEL |
116 | ROJAS MIGUEL | MALARGÜE |
117 | ROJAS MNORA EDITH | MALARGÜE |
118 | MORALES ORLANDO JAVIER | MALARGÜE |
119 | MOYANO MARIANO | MALARGÜE |
120 | GUTIERREZ VICENTE FRANCISCO | MALARGÜE |
121 | AGUILERA NOE | MALARGÜE |
122 | VILCHEZ JAVIER | MALARGÜE |
123 | CASTRO HORACIO | MALARGÜE |
124 | MARENCO JORGE RUBEN | MALARGÜE |
125 | ALVAREZ FERNANDO | MALARGÜE |
126 | FERNANDEZ MIRTA | |
127 | GIANNONE VICENTE | SAN RAFAEL |
128 | CAMACHO FACUNDO | |
129 | MENDEZ DENIS | SAN RAFAEL |
130 | CAMPOS CESAR EDGARDO | SAN CARLOS |
131 | CONSENTINO TORRES GENARO | |
132 | MUZI JULIAN | SAN RAFAEL |
133 | MATAR NICOLAS | |
134 | CRISTIAN SOLA | SAN RAFAEL |
135 | SUAREZ BRUNO JAVIER | |
136 | RUBIN MARCOS MARIN | SAN RAFAEL |
137 | LUCERO GERMAN | GENERAL ALVEAR |
138 | MODON MARCOS JOSE | SAN RAFAEL |
139 | PUGA GASTON | SAN RAFAEL |
140 | GOMEZ MATIAS JESUS | LAS PAREDES |
141 | TABERNA TOMAS FRANCISCO | SAN RAFAEL |
142 | GOMEZ ALFONSO ANTONIO | MALARGÜE |
143 | RUIZ JORGE | MALARGÜE |
144 | VAZQUEZ JULIO | MALARGÜE |
145 | MOYANO DAMIAN | SAN RAFAEL |
146 | BALDIVIA ANDRES | SAN RAFAEL |
147 | ALONSO PRATS SEBASTIAN | SAN RAFAEL |
148 | SUAREZ ULPIANO | MENDOZA |
149 | NARVAEZ CLAUDIO | SAN RAFAEL |